Hasta 3 cuotas de $74.520 con tarjeta de crédito
Canaliza la máxima energía de las pistas y lleva la velocidad a tu estilo diario con las Zapatillas de Caña Media Adidas Feroza Mid del Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Diseñadas especialmente para quienes viven la vida en el carril rápido, esta silueta de perfil medio fusiona a la perfección la precisión del motorsport de élite con el diseño urbano vanguardista de Adidas, combinando una elegante base negra mate con detalles en plata metalizada y sutiles acentos en color Semi Mint Rush que rinden homenaje a las flechas de plata de la Fórmula 1.
No lavar a máquina ni introducir en la secadora para evitar el desgaste del pegamento estructural y la deformación de la silueta media. Limpiar las manchas superficiales utilizando un cepillo de cerdas suaves o un paño húmedo con agua fría y jabón neutro. Secar siempre extendido al aire libre a la sombra y evitar la exposición solar directa.
Guía de tallas · adidas
Calzado adulto Largo del pie, del talón a la punta
| EU | US hombre | US mujer | UK | Pie (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4.5 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 6 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 6.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 6 | 7 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6.5 | 7.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7 | 8 | 6.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7.5 | 8.5 | 7 | 25.0 |
| 41 1/3 | 8 | 9 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 9.5 | 8 | 25.9 |
| 42 2/3 | 9 | 10 | 8.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 9.5 | 10.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 10 | 11 | 9.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 10.5 | 11.5 | 10 | 27.6 |
| 45 1/3 | 11 | 12 | 10.5 | 28.0 |
| 46 | 11.5 | 12.5 | 11 | 28.4 |
| 46 2/3 | 12 | 13 | 11.5 | 28.8 |
| 47 1/3 | 12.5 | 13.5 | 12 | 29.3 |
| 48 | 13 | 14 | 12.5 | 29.7 |
Cómo medir: Mide ambos pies y usa el más largo.
Puedes cambiar tu producto dentro de 30 días desde la recepción, sin uso y con sus etiquetas. Escríbenos por WhatsApp para coordinarlo.